♦ 罗布斯塔咖啡:
| 名称 | Robusta S18 Dry | Robusta S18 Wet | Robusta S16 Dry | Robusta S16 Wet |
| 尺寸 | 7.1mm up | 7.1mm up | 6.3mm up | 6.3mm up |
| 处理 | Sun-Dried | Wet | Sun-Dried | Wet |
| MT | 18MT | 18MT | 18MT | 18MT |
| 湿度(%) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| 黑豆+(%) | 0.1% max | 0.1% max | 0.1% max | 0.1% max |
| 破碎的豆子+(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 异物 (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 作物 | 2017-2018 | 2017-2018 | 2017-2018 | 2017-2018 |
| 起源 | VietNam-Daklak | VietNam-Daklak | VietNam-Daklak | VietNam-Daklak |








Tiếng Việt
English
日本語
Korea