♦ 로부스타 커피:
| 이름 | Robusta S18 Dry | Robusta S18 Wet | Robusta S16 Dry | Robusta S16 Wet |
| 크기 | 7.1mm up | 7.1mm up | 6.3mm up | 6.3mm up |
| 가공 | Sun-Dried | Wet | Sun-Dried | Wet |
| MT | 18MT | 18MT | 18MT | 18MT |
| 습기(%) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| 검은 콩+(%) | 0.1% max | 0.1% max | 0.1% max | 0.1% max |
| 깨진 콩+(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 외도 문제 (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 수확고 | 2017-2018 | 2017-2018 | 2017-2018 | 2017-2018 |
| 유래 | VietNam-Daklak | VietNam-Daklak | VietNam-Daklak | VietNam-Daklak |








Tiếng Việt
English
中文
日本語